|
|
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 30 |
| standard packaging: | Polisacco + cartone |
| Delivery period: | 15 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 2000 pezzi/settimana |
| Luogo di origine | DongGuan |
| Marchio | HIE |
| Numero di modello | Produttori OEM |
| Modalità di modellazione | Macchinari CNC ecc. |
| Materiale del prodotto | Metallo, metallo |
| Prodotto | Dentro lo stampo |
| MOQ | 1 pezzo |
| Dimensione | Disegno del cliente |
| Applicazione | in stampo utensile |
| Tolleranza | ± 0,002 mm |
| Qualità | 100% di ispezione |
| Campione | Disponibile |
| Dimensione | Dimensione personalizzata |
| Durezza | HRC58-64, in base al materiale |
| Materiale da muffa | DC53 |
| Consegna | 15 giorni o dipendono dal QTY |
| Pacco | Polybag+Cartone |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 30 |
| standard packaging: | Polisacco + cartone |
| Delivery period: | 15 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 2000 pezzi/settimana |
| Luogo di origine | DongGuan |
| Marchio | HIE |
| Numero di modello | Produttori OEM |
| Modalità di modellazione | Macchinari CNC ecc. |
| Materiale del prodotto | Metallo, metallo |
| Prodotto | Dentro lo stampo |
| MOQ | 1 pezzo |
| Dimensione | Disegno del cliente |
| Applicazione | in stampo utensile |
| Tolleranza | ± 0,002 mm |
| Qualità | 100% di ispezione |
| Campione | Disponibile |
| Dimensione | Dimensione personalizzata |
| Durezza | HRC58-64, in base al materiale |
| Materiale da muffa | DC53 |
| Consegna | 15 giorni o dipendono dal QTY |
| Pacco | Polybag+Cartone |
![]()
![]()
![]()
![]()