| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 30 |
| standard packaging: | Polisacco + cartone |
| Delivery period: | 15 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 1000 al mese |
| Applicazione | perforazione, macchinari pesanti |
| Caratteristiche | strumento di perforazione |
| Dimensione ((L*W*H) | abitudine |
| Potenza | Nessuna |
| Voltaggio | Nessuna |
| Industria applicabile | Negozi di materiali da costruzione, fabbriche, opere di costruzione |
| Peso (kg) | 0.8 |
| Localizzazione dello showroom | Nessuna |
| Tipo di commercializzazione | Prodotto ordinario |
| Componenti fondamentali | altri |
| Servizio post-vendita | Supporto online |
| Colore | La domanda del cliente |
3Caratteristiche chiave:
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 30 |
| standard packaging: | Polisacco + cartone |
| Delivery period: | 15 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 1000 al mese |
| Applicazione | perforazione, macchinari pesanti |
| Caratteristiche | strumento di perforazione |
| Dimensione ((L*W*H) | abitudine |
| Potenza | Nessuna |
| Voltaggio | Nessuna |
| Industria applicabile | Negozi di materiali da costruzione, fabbriche, opere di costruzione |
| Peso (kg) | 0.8 |
| Localizzazione dello showroom | Nessuna |
| Tipo di commercializzazione | Prodotto ordinario |
| Componenti fondamentali | altri |
| Servizio post-vendita | Supporto online |
| Colore | La domanda del cliente |
3Caratteristiche chiave: